女性活躍推進法および次世代育成支援対策推進法に基づく 生活協同組合コープさっぽろ 行動計画
男女ともに長く勤められ女性が管理職として活躍できる職場環境をつくるため、次の行動計画を策定します。
コープさっぽろ行動計画(期間:2023年10月21日~2026年3月20日)
目標と取組内容・実施時期
1.管理職に占める女性職員割合を15%にする(現9.5%)
取組計画
2024年1月~ | 新卒3年目職員を対象に今後のキャリア意向について面談を行う |
2024年4月~ | 就労継続の施策に生かすため退職理由アンケートを実施する |
2024年9月~ | 女性職員の育児・介護との両立を支援する人事制度を検討する |
2025年4月~ | 管理職候補を増やすためのステップアップ研修を女性職員を対象に行う |
2025年9月~ | 女性の管理職・役員が経験やスキルを語る研修を開催する |
2.有給休暇取得率を90%にする(現61%)
取組計画
2024年1月~ | 有給休暇取得を促進する方法について労働組合と検討会議をもつ |
2024年4月~ | 取得状況について、定期的に数値を把握し、取得率向上の対策を検討する |
2024年9月~ | 有給休暇取得を支援する制度を導入する |
2025年4月~ | 有給休暇の計画的取得制度、取得奨励制度の導入を検討する |
女性の活躍に関する情報公表(対象期間:2022年度)
男性の育児休業等取得率 29.0%